Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: SETEMBRO

Câmbio 2007
Câmbio 2008
Câmbio 2009
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DATA IATA(Emissão) DÓLAR
TURISMO
EURO TURISMO
01/09/09 1,8864 2,00 2,85
02/09/09 1,8829 2,03 2,87
03/09/09 1,9038 2,00 2,84
04/09/09 1,8702 1,98 2,80
05/09/09 1,8501 1,98 2,80
06/09/09 1,8501 1,98 2,80
07/09/09 1,8501 1,98 2,80
08/09/09 1,8501 1,97 2,80
09/09/09 1,8254 1,95 2,82
10/09/09 1,8280 1,96 2,83
11/09/09 1,8261 1,94 2,81
12/09/09 1,8179 1,94 2,81
13/09/09 1,8179 1,94 2,81
14/09/09 1,8179 1,95 2,82
15/09/09 1,8197 1,94 2,81
16/09/09 1,8087 1,92 2,79
17/09/09 1,7984 1,93 2,82
18/09/09 1,8094 1,93 2,82
19/09/09 1,8049 1,93 2,82
20/09/09 1,8049 1,93 2,82
21/09/09 1,8049 1,94 2,83
22/09/09 1,8172 1,94 2,85
23/09/09 1,8061 1,92 2,82
24/09/09 1,7916 1,91 2,80
25/09/09 1,7917 1,93 2,81
26/09/09 1,8017 1,93 2,81
27/09/09 1,8017 1,93 2,81
28/09/09 1,8017 1,92 2,78
29/09/09 1,7910 1,92 2,78
30/09/09 1,7928 1,91 2,77


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-000 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing