Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: SETEMBRO

Câmbio 2007
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Agosto
DATA IATA(Emissão) TURISMO EURO TURISMO
01/09/07  1,9620 2,08   2,80
02/09/07 1,9620  2,08   2,80
03/09/07 1,9620   2,08  2,80
04/09/07 1,9547   2,08 2,80
05/09/07 1,9528   2,08  2,80
06/09/07  1,9640  2,07 2,82 
07/09/07  1,9545    2,09  2,86 
08/09/07  1,9545    2,09  2,86 
09/09/07  1,9545    2,09  2,86 
10/09/07 1,9545   2,09 2,86 
11/09/07 1,9591 2,06  2,81 
12/09/07  1,9304 2,04 2,80 
13/09/07   1,9125   2,03 2,79 
14/09/07  1,8991  2,04 2,79 
15/09/07  1,9031  2,04 2,79 
16/09/07  1,9031  2,04  2,79
17/09/07  1,9031  2,07 2,80 
18/09/07  1,9123 2,05   2,79
19/09/07 1,8960   2,01  2,75
20/09/07 1,8639   2,01 2,77 
21/09/07

1,8618

 2,01 2,77 
22/09/07 1,8618  2,01 2,77 
23/09/07 1,8618  2,01  2,77 
24/09/07 1,8618  2,02  2,77 
25/09/07 1,8694  2,03  2,79 
26/09/07 1,8656  2,01  2,76 
27/09/07 1,8493  2,03  2,76 
28/09/07 1,8389  2,00  2,76 
29/09/07 1,8389  2,00 2,76 
30/09/07 1,8389  2,00  2,76 


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-000 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing