Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: JUNHO

Câmbio 2007
Câmbio 2008
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DATA IATA(Emissão) TURISMO EURO TURISMO
01/06/08 1,6294 1,76 2,70
02/06/08 1,6294 1,75 2,69
03/06/08 1,6320 1,74 2,67
04/06/08 1,6215 1,75 2,67
05/06/08 1,6307 1,75 2,67
06/06/08 1,6262 1,75 2,70
07/06/08 1,6282 1,75 2,70
08/06/08 1,6282 1,75 2,70
09/06/08 1,6282 1,75 2,71
10/06/08 1,6265 1,76 2,69
11/06/08 1,6392 1,77 2,70
12/06/08 1,6428 1,77 2,70
13/06/08 1,6400 1,76 2,67
14/06/08 1,6368 1,76 2,67
15/06/08 1,6368 1,76 2,67
16/06/08 1,6368 1,75 2,68
17/06/08 1,6277 1,74 2,67
18/06/08 1,6127 1,73 2,66
19/06/08 1,6113 1,73 2,65
20/06/08 1,6051 1,72 2,65
21/06/08 1,6042 1,72 2,65
22/06/08 1,6042 1,72 2,65
23/06/08 1,6042 1,73 2,65
24/06/08 1,6117 1,73 2,65
25/06/08 1,6046 1,73 2,66
26/06/08 1,6001 1,72 2,66
27/06/08 1,5951 1,72 2,68
28/06/08 1,6077 1,72 2,68
29/06/08 1,6077 1,72 2,68
30/06/08 1,6077 1,71 2,67


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-000 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing