Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: MAIO

Câmbio 2007
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DATA IATA(Emissão) TURISMO EURO TURISMO
01/05/07 2,033  2,17  2,92 
02/05/07 2,033  2,17  2,90 
03/05/07 2,0265  2,17  2,90 
04/05/07 2,023 2,17  2,90 
05/05/07  2,030 2,17  2,90 
06/05/07  2,030 2,17  2,90 
07/05/07  2,030 2,17  2,90 
08/05/07  2,0265 2,16  2,88 
09/05/07 2,040  2,17  2,89 
10/05/07 2,035  2,160  2,87 
11/05/07  2,0225 2,160  2,87 
12/05/07  2,0195 2,150  2,87 
13/05/07  2,0195 2,150  2,87 
14/05/07  2,0195 2,150  2,87 
15/05/07  2,0140 2,140  2,86 
16/05/07 1,9915  2,400  2,81 
17/05/07 1,9630  2,100  2,79 
18/05/07 1,9580  2,100  2,79 
19/05/07 1,9580 2,100  2,79 
20/05/07  1,9580 2,100  2,79 
21/05/07  1,9630 2,09  2,77 
22/05/07  1,9470 2,06  2,75 
23/05/07 1,9400  2,09  2,77 
24/05/07 1,9475  2,10  2,78 
25/05/07 1,9665  2,09  2,77 
26/05/07 1,9530  2,09  2,77 
27/05/07  1,9530 2,10  2,78 
28/05/07 1,9450  2,08  2,77 
29/05/07 1,9470  2,10  2,78 
30/05/07 1,9470  2,07  2,74 


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-000 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing