Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: ABRIL

Câmbio 2007
Câmbio 2008
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DATA IATA(Emissão) TURISMO EURO TURISMO
01/04/08 1,7491 1,87 2,89
02/04/08 1,7534 1,86 2,87
03/04/08 1,7273 1,85 2,85
04/04/08 1,7252 1,84 2,85
05/04/08 1,7117 1,84 2,85
06/04/08 1,7117 1,84 2,85
07/04/08 1,7117 1,82 2,83
08/04/08 1,6990 1,83 2,84
09/04/08 1,7038 1,82 2,82
10/04/08 1,6878 1,81 2,82
11/04/08 1,6822 1,81 2,82
12/04/08 1,6876 1,81 2,82
13/04/08 1,6876 1,81 2,82
14/04/08 1,6876 1,81 2,82
15/04/08 1,6867 1,81 2,82
16/04/08 1,6822 1,80 2,81
17/04/08 1,6699 1,79 2,80
18/04/08 1,6588 1,79 2,78
19/04/08 1,6693 1,79 2,78
20/04/08 1,6693 1,79 2,78
21/04/08 1,6693 1,79 2,78
22/04/08 1,6693 1,78 2,79
23/04/08 1,6575 1,78 2,78
24/04/08 1,6585 1,78 2,77
25/04/08 1,6687 1,79 2,76
26/04/08 1,6688 1,79 2,76
27/04/08 1,6688 1,79 2,76
28/04/08 1,6688 1,79 2,75
29/04/08 1,6764 1,82 2,79
30/04/08 1,7085 1,82 2,79


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-000 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing