Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: MARÇO

Câmbio 2007
Câmbio 2008
Câmbio 2009
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DATA IATA(Emissão) TURISMO EURO TURISMO
01/03/09 2,3784 2,54 3,19
02/03/09 2,3784 2,55 3,20
03/03/09 2,4121 2,56 3,22
04/03/09 2,4218 2,55 3,18
05/03/09 2,3917 2,54 3,17
06/03/09 2,3822 2,54 3,21
07/03/09 2,3768 2,54 3,21
08/03/09 2,3768 2,54 3,21
09/03/09 2,3768 2,53 3,17
10/03/09 2,3781 2,50 3,19
11/03/09 2,3515 2,48 3,13
12/03/09 2,3366 2,49 3,15
13/03/09 2,3158 2,46 3,15
14/03/09 2,3012 2,46 3,15
15/03/09 2,3012 2,46 3,15
16/03/09 2,3012 2,42 3,13
17/03/09 2,2705 2,44 3,13
18/03/09 2,2833 2,43 3,17
19/03/09 2,2806 2,39 3,23
20/03/09 2,2379 2,40 3,24
21/03/09 2,2567 2,40 3,24
22/03/09 2,2567 2,40 3,24
23/03/09 2,2567 2,40 3,21
24/03/09 2,2505 2,41 3,23
25/03/09 2,2567 2,40 3,20
26/03/09 2,2435 2,38 3,20
27/03/09 2,2375 2,42 3,19
28/03/09 2,2745 2,42 3,19
29/03/09 2,2745 2,42 3,19
30/03/09 2,2745 2,48 3,21
31/03/09 2,3297 2,45 3,20


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-000 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing