Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: FEVEREIRO

Câmbio 2007
Câmbio 2008
Câmbio 2009
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DATA IATA(Emissão) TURISMO EURO TURISMO
01/02/09 2,3162 2,46 3,13
02/02/09 2,3162 2,51 3,19
03/02/09 2,3475 2,47 3,16
04/02/09 2,3144 2,46 3,14
05/02/09 2,2994 2,46 3,13
06/02/09 2,3065 2,43 3,09
07/02/09 2,2658 2,43 3,09
08/02/09 2,2658 2,43 3,09
09/02/09 2,2658 2,39 3,07
10/02/09 2,2446 2,41 3,10
11/02/09 2,2528 2,45 3,13
12/02/09 2,2870 2,45 3,11
13/02/09 2,2909 2,43 3,09
14/02/09 2,2680 2,43 3,09
15/02/09 2,2680 2,43 3,09
16/02/09 2,2680 2,41 3,06
17/02/09 2,2719 2,45 3,06
18/02/09 2,3131 2,48 3,10
19/02/09 2,3396 2,48 3,13
20/02/09 2,3249 2,53 3,18
21/02/09 2,3916 2,53 3,18
22/02/09 2,3916 2,53 3,18
23/02/09 2,3916 2,53 3,18
24/02/09 2,3916 2,53 3,18
25/02/09 2,3916 2,53 3,18
26/02/09 2,3814 2,50 3,18
27/02/09 2,3503 2,54 3,19
28/02/09 2,3784 2,54 3,19


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-000 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing