Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: JANEIRO

Câmbio 2007
Câmbio 2008
Câmbio 2009
Câmbio 2010
Janeiro
DATA IATA(Emissão) DÓLAR
TURISMO
EURO TURISMO
01/01/10 1,7421 1,87 2,67
02/01/10 1,7412 1,87 2,67
03/01/10 1,7412 1,87 2,67
04/01/10 1,7412 1,85 2,66
05/01/10 1,7240 1,84 2,65
06/01/10 1,7227 1,86 2,66
07/01/10 1,7337 1,86 2,67
08/01/10 1,7413 1,87 2,67
09/01/10 1,7390 1,87 2,67
10/01/10 1,7390 1,87 2,67
11/01/10 1,7390 1,85 2,67
12/01/10 1,7323 1,87 2,70
13/01/10 1,7439 1,86 2,70
14/01/10 1,7442 1,89 2,74
15/01/10 1,7648 1,89 2,72
16/01/10 1,7711 1,89 2,72
17/01/10 1,7711 1,89 2,72
18/01/10 1,7711 1,90 2,72
19/01/10 1,7721 1,90 2,71
20/01/10 1,7747 1,91 2,69
21/01/10 1,7854 1,90 2,68
22/01/10 1,7903 1,94 2,73
23/01/10 1,8194 1,94 2,73
24/01/10 1,8194 1,94 2,73
25/01/10 1,8194  1,94 2,73
26/01/10  1,8194  1,96 2,75
27/01/10 1,8367 1,97 2,77
28/01/10 1,8513 1,97 2,76
29/01/10 1,8560 1,98 2,76
30/01/10 1,8748 1,98 2,76
31/01/10 1,8748 1,98 2,76


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-001 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing