Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: JANEIRO

Câmbio 2007
Câmbio 2008
Câmbio 2009
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DATA IATA(Emissão) TURISMO EURO TURISMO
01/01/09 2,3370 2,47 3,48
02/01/09 2,3298 2,47 3,48
03/01/09 2,3298 2,47 3,48
04/01/09 2,3298 2,47 3,48
05/01/09 2,3298 2,47 3,33
06/01/09 2,2780 2,35 3,11
07/01/09 2,1889 2,36 3,17
08/01/09 2,2174 2,42 3,27
09/01/09 2,2683 2,41 3,28
10/01/09 2,2867 2,41 3,28
11/01/09 2,2867 2,41 3,28
12/01/09 2,2867 2,43 3,25
13/01/09 2,2969 2,46 3,26
14/01/09 2,3083 2,47 3,23
15/01/09 2,3341 2,54 3,33
16/01/09 2,3803 2,47 3,26
17/01/09 2,3248 2,47 3,26
18/01/09 2,3248 2,47 3,26
19/01/09 2,3248 2,47 3,24
20/01/09 2,3306 2,50 3,22
21/01/09 2,3548 2,51 3,23
22/01/09 2,3544 2,48 3,20
23/01/09 2,3299 2,50 3,19
24/01/09 2,3568 2,50 3,19
25/01/09 2,3568 2,50 3,19
26/01/09 2,3568 2,46 3,18
27/01/09 2,3149 2,46 3,22
28/01/09 2,3109 2,44 3,22
29/01/09 2,2982 2,42 3,16
30/01/09 2,2761 2,46 3,13
31/01/09 2,3162 2,46 3,13


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-001 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing