Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: JANEIRO

Câmbio 2007
Câmbio 2008
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DATA IATA(Emissão) TURISMO EURO TURISMO
01/01/08 1,7713 1,93  2,76 
02/01/08 1,7713 1,93  2,76 
03/01/08 1,7720 1,91 2,75 
04/01/08 1,7569 1,91 2,71 
05/01/08 1,7574 1,91 2,74 
06/01/08 1,7574 1,91 2,74 
07/01/08 1,7574 1,91 2,74 
08/01/08 1,7675 1,91 2,74 
09/01/08 1,7554 1,94 2,74 
10/01/08 1,7691 1,91 2,74
11/01/08 1,7628 1,90 2,76
12/01/08 1,7536 1,90 2,76
13/01/08 1,7536 1,90 2,76
14/01/08 1,7536 1,90 2,76
15/01/08 1,7414 1,89 2,75
16/01/08 1,7450 1,90 2,77
17/01/08 1,7630 1,91 2,75
18/01/08 1,7687 1,93 2,78
19/01/08 1,7850 1,93 2,78
20/01/08 1,7850 1,93 2,78
21/01/08 1,7850 1,95 2,79
22/01/08 1,8301 1,97 2,81
23/01/08 1,8041 1,95 2,79
24/01/08 1,8147 1,94 2,78
25/01/08 1,7883 1,94 2,78
26/01/08 1,7912 1,94 2,78
27/01/08 1,7912 1,94 2,78
28/01/08 1,7912 1,94 2,80
29/01/08 1,7906 1,91 2,77
30/01/08 1,7762 1,92 2,78
31/01/08 1,7802 1,90 2,77


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-001 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing