Roteiros Internacionais Roteiros Nacionais Viagens Técnicas Ecoturismo Cruzeiros

Essas informações são apenas para simples consulta.
SUJEITO A VARIAÇÃO CAMBIAL

Dólar: JANEIRO

Câmbio 2007
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DATA IATA(Emissão) TURISMO EURO TURISMO
1/jan/07 2,138 2,29 3,00
2/jan/07 2,138 2,29 3,00
3/jan/07 2,138 2,29 3,00
4/jan/07 2,138 2,29 2,99
5/jan/07 2,144 2,29 2,98
6/jan/07 2,147 2,29 2,97
7/jan/07 2,147 2,29 2,97
8/jan/07 2,147 2,29 2,97
9/jan/07 2,147 2,29 2,97
10/jan/07 2,149 2,30 2,98
11/jan/07 2,146 2,30 2,97
12/jan/07 2,148 2,29 2,97
13/jan/07 2,143 2,29 2,97
14/jan/07 2,143 2,29 2,94
15/jan/07 2,143 2,29 2,94
16/jan/07 2,141 2,29 2,95
17/jan/07 2,144 2,29 2,94
18/jan/07 2,137 2,28 2,93
19/jan/07 2,133 2,28 2,94
20/jan/07 2,133 2,28 2,94
21/jan/07 2,133 2,28 2,94
22/jan/07 2,132 2,28 2,93
23/jan/07 2,132 2,28 2,99
24/jan/07 2,137 2,27 2,94
25/jan/07 2,130 2,27 2,93
26/jan/07 2,127 2,28 2,93
27/jan/07 2,136 2,28 2,93
28/jan/07 2,136 2,28 2,93
29/jan/07 2,136 2,28 2,93
30/jan/07 2,137 2,28 2,94
31/jan/07 2,135 2,27 2,93


voltar

  Navigare Agência de Viagens e Turismo  -   Rua Pamplona, 700 - cj. 58 - 01405-001 - São Paulo - SP / Brasil  -  Fone: (+55 11) 3285-2015    
EMBRATUR: 26.006340.10.0001-8

Desenvolvido por AD&R Marketing